| BEHANDLINGER | FRA | TIL |
|---|---|---|
| Flerfladet plastfyldning på lille kindtand (præmolar) | 1.184 kr. | 1.384 kr. |
| Flerfaldet plastfyldning på stor kindtand (molar) | 1.336 kr. | 1.895 kr. |
| Rodbehandling 1 kanal (eks. Plastfyldning) | 2.812 kr. | |
| Rodbehandling 3 kanaler (eks. Plastfyldning) | 5.962 kr. | 6.562 kr. |
| Operativ fjernelse af visdomstand (eks. Lokalbedøvelse) | 1.000 kr. | 2.500 kr. |
| Krone af porcelæn og metal (eks. Røntgen, stifter, plastfyldning) | 6.150 kr. | 6.250 kr. |
| Bro 3 led af porcelæn og metal (eks. Røntgen, stifter, plastfyldning) | 15.450 kr. | 16.650 kr. |
| Lokalbedøvelse | 315 kr. | 355 kr. |
| Bideskinne | 3.824 kr. |
Priser på frie ydelser udenfor overenskomsten.
NB: I overenskomsten mellem Regionerne og Tandlægeforeningen er der aftalt et gebyr på 276 kr. for udeblivelses/afbud mindre end 2 timer inden behandling. Vi opkræver derfor gebyr ved udeblivelse eller for sent afbud.
